Evaluation des zones potentielles d’eaux souterraines avec l’utilisation des SIG et de la télédétection: Cas du sous-bassin de la Sandougou (bassin de la Gambie).
| dc.contributor.author | Faye, Cheikh | |
| dc.contributor.author | Solly, Boubacar | |
| dc.contributor.author | Dièye, Sidy | |
| dc.contributor.author | Fall, Ababacar | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T13:05:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T13:05:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/2621 | |
| dc.description.abstract | Ce document est une publication des enseignants chercheurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences;Vol.4/No.1, pp.53-75. | |
| dc.subject | Eaux souterraines | en_US |
| dc.subject | Télédétection | en_US |
| dc.subject | Sous-bassin | en_US |
| dc.subject | Sandougou | en_US |
| dc.title | Evaluation des zones potentielles d’eaux souterraines avec l’utilisation des SIG et de la télédétection: Cas du sous-bassin de la Sandougou (bassin de la Gambie). | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.territoire | Région de Ziguinchor | en_US |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
